SR* (scrach resistant) – Skrāpējumu noturīgs
AFP (Acrylux Mat Anti – Fingerprint) – Akrila pamatne ar matētu apdari. Uz plāksnēm ar AFP marķējumu tiek uzklāts pārklājums ar hidrofobu virsmu, kā dēļ šķidrumi “saplūst” vienā vietā, un virsma ir izturīgāka pret “pirkstu nospiedumiem”. AFP apdari ir vieglāk tīrīt nekā tirgū pieejamos konkurējošos matētos materiālus.
Loksnes otra puse balts melamīns. Veselas loksnes izmērs 2800 x 1300 x 18.7 mm
Cena šim materiālam par gatavo kv.m 72.00 euro ar PVN
Akrila MDF Fasādes SUPERMATT Šīfera pelēks (85728MX) 18.7mm biezums | |||||||
Fasāžu teksūra nav jāievēro , bez tekstūras. | |||||||
Nosaukums | Izmērs | Urbumi | Cena Eur ar PVN | ||||
Fasādes veramām durvīm H-703 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 146×703 | Eņģes pa 703 | 7.39 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 146×703 | Bez urbumiem, fasāde grozam | 7.39 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 196×703 | Eņģes pa 703 | 9.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 196×703 | Bez urbumiem, fasāde grozam | 9.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×703 | Eņģes pa 703 | 14.99 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 346×703 | Eņģes pa 703 | 17.52 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 352×703 | Eņģes pa 703 (komplekts 2-vas fasādes sktūra skapim) | 35.64 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×703 | Eņģes pa 703 | 20.05 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×703 | Bez urbumiem, fasāde trauk.maš. | 22.58 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×703 | Eņģes pa 703 | 22.58 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×703 | Bez urbumiem, fasāde trauk.maš. | 30.17 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×703 | Eņģes pa 703 | 30.17 | ||||
Fasādes veramām durvīm H-445 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×445 | Eņģes pa 445 | 9.49 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×445 | Eņģes pa 445 | 12.69 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×445 | Eņģes pa 445 | 15.90 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×445 | Eņģes pa 445 | 19.10 | ||||
Fasādes veramām durvīm H-562 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×562 | Eņģes pa 562 | 11.98 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×562 | Eņģes pa 562 | 16.03 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×562 | Eņģes pa 562 | 20.07 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×562 | Eņģes pa 562 | 24.12 | ||||
Dekoratīvie paneļi | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 55×703 | Bez urbumiem | 2.79 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 354×704 | Bez urbumiem | 17.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 600×703 | Bez urbumiem | 30.37 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 580×860 | Bez urbumiem | 35.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×137 | Bez urbumiem | 4.90 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×137 | Bez urbumiem | 5.88 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 55×596 | Bez urbumiem | 2.36 | ||||
Fasādes veramām durvīm ar gāzliftiem H-350 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×350 | Eņģes pa 296 + urb.gāzliftiem | 7.46 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×350 | Eņģes pa 396 + urb.gāzliftiem | 9.98 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×350 | Eņģes pa 496 + urb.gāzliftiem | 12.50 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×350 | Eņģes pa 596 + urb.gāzliftiem | 15.02 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×350 | Eņģes pa 796 + urb.gāzliftiem | 20.06 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 996×350 | Eņģes pa 996 + urb.gāzliftiem | 25.10 | ||||
Fasādes atvilknēm H-350 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×350 | TEN atvilkņu urbums | 7.46 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×350 | TEN atvilkņu urbums | 9.98 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×350 | TEN atvilkņu urbums | 12.50 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×350 | TEN atvilkņu urbums | 15.02 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 696×350 | TEN atvilkņu urbums | 17.54 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×350 | TEN atvilkņu urbums | 20.06 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 896×350 | TEN atvilkņu urbums | 22.58 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 996×350 | TEN atvilkņu urbums | 25.10 | ||||
Fasādes atvilknēm H-137 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×137 | Uniset atvilkņu urbums | 2.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×137 | TEN atvilkņu urbums | 2.92 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×137 | Uniset atvilkņu urbums | 3.91 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×137 | TEN atvilkņu urbums | 3.91 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×137 | Uniset atvilkņu urbums | 4.40 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×137 | TEN atvilkņu urbums | 4.40 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×137 | Uniset atvilkņu urbums | 4.90 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×137 | TEN atvilkņu urbums | 4.90 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×137 | Uniset atvilkņu urbums | 5.88 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×137 | TEN atvilkņu urbums | 5.88 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 696×137 | Uniset atvilkņu urbums | 6.87 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 696×137 | TEN atvilkņu urbums | 6.87 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×137 | Uniset atvilkņu urbums | 7.86 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×137 | TEN atvilkņu urbums | 7.86 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 996×137 | TEN atvilkņu urbums | 9.83 | ||||
Fasādes atvilknēm H-278 | |||||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×278 | Uniset atvilkņu urbums | 5.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 296×278 | TEN atvilkņu urbums | 5.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×278 | Uniset atvilkņu urbums | 7.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 396×278 | TEN atvilkņu urbums | 7.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×278 | Uniset atvilkņu urbums | 8.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 446×278 | TEN atvilkņu urbums | 8.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×278 | Uniset atvilkņu urbums | 9.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 496×278 | TEN atvilkņu urbums | 9.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×278 | Uniset atvilkņu urbums | 11.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 596×278 | TEN atvilkņu urbums | 11.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 696×278 | Uniset atvilkņu urbums | 13.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 696×278 | TEN atvilkņu urbums | 13.93 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×278 | Uniset atvilkņu urbums | 15.94 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 796×278 | TEN atvilkņu urbums | 15.94 | ||||
Šīfera pel. 85728MX | 996×278 | TEN atvilkņu urbums | 19.94 | ||||
Ir iespēja pasūtīt no šī materiāla detaļas pēc Jūsu dotiem izmēriem! | |||||||
Materiālam nav tekstūra, veicot jūsu detaļu izgatavošanu, nav jānorāda tekstūras virziens! | |||||||
Izgatavošanas laiks pēc Jūsu dotiem izmēriem 14 darba dienas | |||||||
Cena šim materiālam par gatavo kv.m 72.00 euro ar PVN |